Kanzlei Kinder Duisburg

Einigen, wenn möglich, streiten, wenn nötig!

Kleine Helfer für Ihre Fragen

Kindergeldtabelle seit Euroeinführung

Das Kindergeld soll ab September 2015 in der neuen Höhe regelmäßig ausgezahlt werden.

Das höhere Kindergeld für zurückliegende Monate wird laut Bundesfamilienministerium voraussichtlich ab Oktober 2015 nachgezahlt.

Jahr Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4
2016 190,00 € 190,00 € 196,00 € 221,00 €
2015 188,00 € 188,00 € 194,00 € 219,00 €
2014 184,00 € 184,00 € 190,00 € 215,00 €
2013 184,00 € 184,00 € 190,00 € 215,00 €
2012 184,00 € 184,00 € 190,00 € 215,00 €
2011 184,00 € 184,00 € 190,00 € 215,00 €
2010 184,00 € 184,00 € 190,00 € 215,00 €
2009 164,00 € 164,00 € 170,00 € 195,00 €
2008 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2007 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2006 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2005 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2004 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2003 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €
2002 154,00 € 154,00 € 154,00 € 179,00 €

Familienrecht

Düsseldorfer Tabelle, veröffentlicht beim OLG Düsseldorf.

Einige familienrechtliche Erklärvideos finden Sie auf unserer Seite Familienrecht.

Allgemeines Zivilrecht

Einen Währungsumrechner für verschiedenste Währungen finden Sie HIER

Ein Verzugszinsrechner ist HIER sehr gut

Prozesskostenrechner

Arbeits- und Zivilrecht finden Sie auf DIESER Seite.

Erbschafts- und Schenkungssteuersätze

Hierzu empfehlen wir Ihnen den "Smart Rechner": https://www.smart-rechner.de/rubrik/steuerrechner.php

Erklärvideo zur Prozesskostenhilfe

Unser Kanzleiteam kann Ihnen kurzfristig einen Termin anbieten.
Rufen Sie uns an.

0203 288626
Share by: